| SPESE POSTALI ANNO 2018 |
Z302290ED2 |
470.52 |
2018-12-31 2019-02-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z302290ED2 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | SPESE POSTALI ANNO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 470.52 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-31 |
| Data di ultimazione | 2019-02-13 |
| Importo delle somme liquidate | 470.52 |
| Partecipanti |
POSTE ITALIANE EPE FIL. MACERATA - CF: 97103880585 |
| Aggiudicatari |
POSTE ITALIANE EPE FIL. MACERATA - CF: 97103880585 |
|
| MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2019 |
Z3A26B5691 |
1469.16 |
2019-08-30 2019-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3A26B5691 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | MANUTENZIONE 1° SEMESTRE 2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1469.16 |
| Data di effettivo inizio | 2019-08-30 |
| Data di ultimazione | 2019-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 651.48 |
| Partecipanti |
ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. di Ortenzi A. - CF: 00863150439 |
| Aggiudicatari |
ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. di Ortenzi A. - CF: 00863150439 |
|
| MANUTENZIONI SEMESTRALI ANNO 2018 |
ZB2224E3D0 |
1399.76 |
2019-02-08 2019-02-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB2224E3D0 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | MANUTENZIONI SEMESTRALI ANNO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1399.76 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-08 |
| Data di ultimazione | 2019-02-13 |
| Importo delle somme liquidate | 1399.76 |
| Partecipanti |
ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. di Ortenzi A. - CF: 00863150439 |
| Aggiudicatari |
ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. di Ortenzi A. - CF: 00863150439 |
|
| fornitura servizi internet e connettività fino al 31/03/2019 |
ZA023499BF |
2459.02 |
2019-02-08 2019-02-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZA023499BF |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | fornitura servizi internet e connettività fino al 31/03/2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2459.02 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-08 |
| Data di ultimazione | 2019-02-08 |
| Importo delle somme liquidate | 2459.02 |
| Partecipanti |
FIDOKA SRL - CF: 01900720432 |
| Aggiudicatari |
FIDOKA SRL - CF: 01900720432 |
|
| ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO CIVITANOVA EXPO' - SCUOLE APERTE |
Z0424124E5 |
500.00 |
2019-03-23 2019-03-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0424124E5 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO SPAZIO ESPOSITIVO CIVITANOVA EXPO' - SCUOLE APERTE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 500.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-23 |
| Data di ultimazione | 2019-03-23 |
| Importo delle somme liquidate | 500.00 |
| Partecipanti |
Blu Service di Biccirè Raffaella - CF: BCCRFL70B46I324G |
| Aggiudicatari |
Blu Service di Biccirè Raffaella - CF: BCCRFL70B46I324G |
|
| TRASPORTO DELOCALIZZAZIONE POST SISMA |
ZD524F3B81 |
35674.04 |
2018-12-31 2019-09-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZD524F3B81 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | TRASPORTO DELOCALIZZAZIONE POST SISMA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 35674.04 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-31 |
| Data di ultimazione | 2019-09-18 |
| Importo delle somme liquidate | 35674.04 |
| Partecipanti |
ASSM S.p.A. - TOLENTINO - CF: 01210690432 |
| Aggiudicatari |
ASSM S.p.A. - TOLENTINO - CF: 01210690432 |
|
| AFFITTO USO TEATRO POLITEAMA |
Z662500304 |
1600.00 |
2019-02-08 2019-05-06
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z662500304 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | AFFITTO USO TEATRO POLITEAMA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-08 |
| Data di ultimazione | 2019-05-06 |
| Importo delle somme liquidate | 1600.00 |
| Partecipanti |
FONDAZIONE FRANCO MOSCHINI - CF: 83000330437 |
| Aggiudicatari |
FONDAZIONE FRANCO MOSCHINI - CF: 83000330437 |
|
| TRASPORTO ALUNNI ALLA PALESTRA A.S. 2018/2019 |
Z3824F9D65 |
16033.11 |
2018-12-31 2019-09-16
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3824F9D65 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | TRASPORTO ALUNNI ALLA PALESTRA A.S. 2018/2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 16033.11 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-31 |
| Data di ultimazione | 2019-09-16 |
| Importo delle somme liquidate | 15893.60 |
| Partecipanti |
ASSM S.p.A. - TOLENTINO - CF: 01210690432 |
| Aggiudicatari |
ASSM S.p.A. - TOLENTINO - CF: 01210690432 |
|
| Concessione palestra Sticchi a.s.2018/2019 |
Z65251F2DD |
7902.28 |
2018-12-31 2019-05-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z65251F2DD |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | Concessione palestra Sticchi a.s.2018/2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 7902.28 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-31 |
| Data di ultimazione | 2019-05-11 |
| Importo delle somme liquidate | 7902.28 |
| Partecipanti |
U.S. TOLENTINO 1919 A.S.D. - CF: 01827470434 |
| Aggiudicatari |
U.S. TOLENTINO 1919 A.S.D. - CF: 01827470434 |
|
| Uso locali "YoungG7" Convento S.Nicola |
Z4F254F47C |
200.00 |
2019-03-18 2019-03-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4F254F47C |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | Uso locali "YoungG7" Convento S.Nicola |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 200.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-18 |
| Data di ultimazione | 2019-03-18 |
| Importo delle somme liquidate | 200.00 |
| Partecipanti |
CONVENTO SAN NICOLA DA TOLENTINO - CF: 00943850438 |
| Aggiudicatari |
CONVENTO SAN NICOLA DA TOLENTINO - CF: 00943850438 |
|
| PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO RINASCERE CON LA MUCICA LA DANZA E IL TEATRO DI 3 COMPONENTI COMPAGNIA DELLA RANCIA |
ZCA254F548 |
300.00 |
2019-03-23 2019-03-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZCA254F548 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO RINASCERE CON LA MUCICA LA DANZA E IL TEATRO DI 3 COMPONENTI COMPAGNIA DELLA RANCIA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 300.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-23 |
| Data di ultimazione | 2019-03-23 |
| Importo delle somme liquidate | 300.00 |
| Partecipanti |
CENTRO TEATRALE SANGALLO - CF: 92004930431 |
| Aggiudicatari |
CENTRO TEATRALE SANGALLO - CF: 92004930431 |
|
| ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA |
Z6725B3146 |
390.00 |
2018-12-19 2018-12-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z6725B3146 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 390.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-19 |
| Data di ultimazione | 2018-12-19 |
| Importo delle somme liquidate | 390.00 |
| Partecipanti |
UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. - CF: 11354461003 |
| Aggiudicatari |
UNCONVENTIONAL ROME TOURS S.R.L. - CF: 11354461003 |
|
| ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - TARGA |
Z3E25C6DB3 |
48.30 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z3E25C6DB3 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - TARGA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 48.30 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 48.30 |
| Partecipanti |
LOMBARDI CASA EDITRICE SCOLASTICA s.r.l. - CF: 00619850589 |
| Aggiudicatari |
LOMBARDI CASA EDITRICE SCOLASTICA s.r.l. - CF: 00619850589 |
|
| TRASPORTO ALUNNI A ROMA DIC 2018 |
ZC4260B0CD |
875.00 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC4260B0CD |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | TRASPORTO ALUNNI A ROMA DIC 2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 875.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 875.00 |
| Partecipanti |
PAGLIARINI BUS s.r.l. - CF: 00931220438 |
| Aggiudicatari |
PAGLIARINI BUS s.r.l. - CF: 00931220438 |
|
| ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - TARGHE PON |
ZDD25C6E65 |
48.30 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDD25C6E65 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO - TARGHE PON |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 48.30 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 48.30 |
| Partecipanti |
LOMBARDI CASA EDITRICE SCOLASTICA s.r.l. - CF: 00619850589 |
| Aggiudicatari |
LOMBARDI CASA EDITRICE SCOLASTICA s.r.l. - CF: 00619850589 |
|
| ABBONAMENTO A ARTE E DOSSIER E ARCHEOLOGIA VIVA |
Z5525CBD6F |
74.40 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z5525CBD6F |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | ABBONAMENTO A ARTE E DOSSIER E ARCHEOLOGIA VIVA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 74.40 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 74.40 |
| Partecipanti |
GIUNTI EDITORE SPA - CF: 80009810484 |
| Aggiudicatari |
GIUNTI EDITORE SPA - CF: 80009810484 |
|
| TRASPORTO ALUNNI VISITA GUIDATA A TIVOLI |
ZF1261E7F9 |
1600.00 |
2018-12-19 2018-12-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF1261E7F9 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | TRASPORTO ALUNNI VISITA GUIDATA A TIVOLI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1600.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-19 |
| Data di ultimazione | 2018-12-19 |
| Importo delle somme liquidate | 1600.00 |
| Partecipanti |
PAGLIARINI BUS s.r.l. - CF: 00931220438 |
| Aggiudicatari |
PAGLIARINI BUS s.r.l. - CF: 00931220438 |
|
| TRASPORTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA CESENA GRADARA NOV 2018 |
Z4525DB906 |
640.00 |
2019-02-08 2019-02-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4525DB906 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | TRASPORTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA CESENA GRADARA NOV 2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 640.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-08 |
| Data di ultimazione | 2019-02-08 |
| Importo delle somme liquidate | 640.00 |
| Partecipanti |
REALI FRANCESCO Viaggi - CF: RLEFNC71P25G920R |
| Aggiudicatari |
REALI FRANCESCO Viaggi - CF: RLEFNC71P25G920R |
|
| TRASPORTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA CESENA GRADARA DIC 2018 |
Z4A260CDB0 |
700.00 |
2019-02-08 2019-02-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z4A260CDB0 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | TRASPORTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA CESENA GRADARA DIC 2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 700.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-08 |
| Data di ultimazione | 2019-02-08 |
| Importo delle somme liquidate | 700.00 |
| Partecipanti |
REALI FRANCESCO Viaggi - CF: RLEFNC71P25G920R |
| Aggiudicatari |
REALI FRANCESCO Viaggi - CF: RLEFNC71P25G920R |
|
| TRASPORTO ALUNNI A PORTO SANT'ELPIDIO - PROGETTO LRINASCERE CON LA MUSICA LA DANZA E IL TEATRO |
Z8225DBAC2 |
299.09 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z8225DBAC2 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | TRASPORTO ALUNNI A PORTO SANT'ELPIDIO - PROGETTO LRINASCERE CON LA MUSICA LA DANZA E IL TEATRO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 299.09 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 299.09 |
| Partecipanti |
AUTOLINEE VIRGILIO S.r.l. - CF: 02226220446 |
| Aggiudicatari |
AUTOLINEE VIRGILIO S.r.l. - CF: 02226220446 |
|
| RIPRESE TELEVISIVE FILELFO PER PUBBLICITA' |
ZE225E92D8 |
180.00 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZE225E92D8 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | RIPRESE TELEVISIVE FILELFO PER PUBBLICITA' |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 180.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 180.00 |
| Partecipanti |
VIDEO TOLENTINO srl - CF: 00961910437 |
| Aggiudicatari |
VIDEO TOLENTINO srl - CF: 00961910437 |
|
| ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
ZC825FB8D7 |
469.50 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC825FB8D7 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 469.50 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 469.50 |
| Partecipanti |
ECOSERVICE di Santarelli Paolo - CF: SNTPLA67L16E783G |
| Aggiudicatari |
ECOSERVICE di Santarelli Paolo - CF: SNTPLA67L16E783G |
|
| ACQUISTO MATERIALE PULIZIE |
Z2C25D1D41 |
436.40 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z2C25D1D41 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE PULIZIE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 436.40 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 436.40 |
| Partecipanti |
AL GRAN RISPARMIO di Donati Claudio & C. S.A.S. - CF: 01115010447 |
| Aggiudicatari |
AL GRAN RISPARMIO di Donati Claudio & C. S.A.S. - CF: 01115010447 |
|
| TRASPORTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA |
Z712636727 |
800.00 |
2019-02-08 2019-02-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z712636727 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | TRASPORTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 800.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-08 |
| Data di ultimazione | 2019-02-08 |
| Importo delle somme liquidate | 800.00 |
| Partecipanti |
REALI FRANCESCO Viaggi - CF: RLEFNC71P25G920R |
| Aggiudicatari |
REALI FRANCESCO Viaggi - CF: RLEFNC71P25G920R |
|
| TAVOLI TRAPEZIO E SEDIE |
ZEC2533782 |
5430.00 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZEC2533782 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | TAVOLI TRAPEZIO E SEDIE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 5430.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 5430.00 |
| Partecipanti |
MF SRL - CF: 02030330423 |
| Aggiudicatari |
MF SRL - CF: 02030330423 |
|
| ACQUISTO COMPUTER |
ZF125AF567 |
18590.00 |
2019-03-16 2019-03-16
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF125AF567 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO COMPUTER |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 18590.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-16 |
| Data di ultimazione | 2019-03-16 |
| Importo delle somme liquidate | 18590.00 |
| Partecipanti |
MF SRL - CF: 02030330423 |
| Aggiudicatari |
MF SRL - CF: 02030330423 |
|
| ACQUISTO SPAZIO SU PIATTAFORMA PER IMPRESA SIMULATA |
ZC025FEBA1 |
440.00 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZC025FEBA1 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | ACQUISTO SPAZIO SU PIATTAFORMA PER IMPRESA SIMULATA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 440.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 440.00 |
| Partecipanti |
CONFAO - CF: 09088951000 |
| Aggiudicatari |
CONFAO - CF: 09088951000 |
|
| PRODOTTO PER PULIZIA PARQUET |
ZF625D6D31 |
179.36 |
2018-12-19 2018-12-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZF625D6D31 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | PRODOTTO PER PULIZIA PARQUET |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 179.36 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-19 |
| Data di ultimazione | 2018-12-19 |
| Importo delle somme liquidate | 179.36 |
| Partecipanti |
BERNABEI FABRIZIO & C. S.N.C. - CF: 01505400430 |
| Aggiudicatari |
BERNABEI FABRIZIO & C. S.N.C. - CF: 01505400430 |
|
| ASSICURAZIONE OBBL.ALUNNI E OPERATORI DAL 30/11/18 AL 30/11/19 |
ZDB25B3611 |
4771.60 |
2019-01-31 2019-01-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDB25B3611 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | ASSICURAZIONE OBBL.ALUNNI E OPERATORI DAL 30/11/18 AL 30/11/19 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 4771.60 |
| Data di effettivo inizio | 2019-01-31 |
| Data di ultimazione | 2019-01-31 |
| Importo delle somme liquidate | 4771.60 |
| Partecipanti |
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - CF: 03967470968 |
| Aggiudicatari |
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. - CF: 03967470968 |
|
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITE GRUPPO POMPA ANTINCENDIO |
ZDA260E7C1 |
100.00 |
2019-02-13 2019-02-13
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZDA260E7C1 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITE GRUPPO POMPA ANTINCENDIO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 100.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-02-13 |
| Data di ultimazione | 2019-02-13 |
| Importo delle somme liquidate | 100.00 |
| Partecipanti |
ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. di Ortenzi A. - CF: 00863150439 |
| Aggiudicatari |
ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. di Ortenzi A. - CF: 00863150439 |
|
| Att.tà sulla neve 20-26/01/19 |
Z0C261F6BA |
26960.00 |
2019-03-23 2019-03-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0C261F6BA |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | Att.tà sulla neve 20-26/01/19 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 26960.00 |
| Data di effettivo inizio | 2019-03-23 |
| Data di ultimazione | 2019-03-23 |
| Importo delle somme liquidate | 26960.00 |
| Partecipanti |
KELUAR s.r.l. - CF: 07408880016 |
| Aggiudicatari |
KELUAR s.r.l. - CF: 07408880016 |
|
| LIBRI PER CERTIFICAZIONE INGLESE CAE DI LIV. C1 |
ZB725FD78E |
54.18 |
2018-12-11 2018-12-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | ZB725FD78E |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | LIBRI PER CERTIFICAZIONE INGLESE CAE DI LIV. C1 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 54.18 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-11 |
| Data di ultimazione | 2018-12-11 |
| Importo delle somme liquidate | 54.18 |
| Partecipanti |
ZANICHELLI EDITORE s.p.a. - CF: 03978000374 |
| Aggiudicatari |
ZANICHELLI EDITORE s.p.a. - CF: 03978000374 |
|
| PUBBLICITA' DELLA SCUOLA SU CANALE 14 MESI DI DICEMBRE E GENNAIO |
Z992620533 |
690.00 |
2018-12-31 2018-12-31
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z992620533 |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
| Oggetto del bando | PUBBLICITA' DELLA SCUOLA SU CANALE 14 MESI DI DICEMBRE E GENNAIO |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 690.00 |
| Data di effettivo inizio | 2018-12-31 |
| Data di ultimazione | 2018-12-31 |
| Importo delle somme liquidate | 690.00 |
| Partecipanti |
VIDEO TOLENTINO srl - CF: 00961910437 |
| Aggiudicatari |
VIDEO TOLENTINO srl - CF: 00961910437 |
|
| TRASPORTO ALUNNI PER VISITA GUIDATA |
Z0B26122AD |
345.45 |
2018-12-19 2018-12-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
| CIG | Z0B26122AD |
| Struttura proponente | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " FRANCESCO FILELFO " - CF: 92001510434 |
